名古屋市のLED化費用|栄・名駅オフィスと商業集積の業種別対応

名古屋市は人口約230万人の中京圏最大の経済都市で、栄・名駅の大型オフィスビル・商業施設、伏見・大須の商業集積、港区・南区の物流が立地。LED化のニーズも事業所の電気代対策・脱炭素経営の文脈で大規模化しています。
名古屋市のLED化需要の3軸
| 軸 | 主要エリア | 設置の特徴 |
|---|---|---|
| 大型オフィスビル | 中区・中村区 | テナント単位LED化 |
| 商業集積 | 栄・大須・名駅 | 意匠重視の調光対応LED |
| 湾岸物流 | 港区・南区 | 高天井水銀灯交換 |
栄・名駅オフィスビルのLED化
| フロア面積 | 蛍光灯本数 | 直管型LED | 一体型LED |
|---|---|---|---|
| 100m²(小型) | 30〜50本 | 18万〜40万円 | 45万〜85万円 |
| 300m²(標準) | 80〜150本 | 40万〜75万円 | 95万〜170万円 |
| 500m²(大型) | 150〜250本 | 70万〜125万円 | 160万〜285万円 |
| 1,000m²(ワンフロア大規模) | 300〜500本 | 130万〜240万円 | 300万〜540万円 |
詳細は蛍光灯からLEDへの交換費用|本数別の相場と方式選びも参照。
栄・大須商業集積のLED化
| 施設タイプ | 設置本数 | 工事費 |
|---|---|---|
| 中規模商業(フロア単位) | 100〜250本 | 180万〜500万円 |
| 大型商業施設(ラシック・パルコ等) | 1,200〜3,000本 | 2,000万〜6,000万円 |
| 観光・宿泊ホテル | 500〜2,000本 | 1,000万〜3,000万円 |
意匠対応・調光制御込みで標準より20〜30%上振れします。
湾岸物流の高天井LED化
| 倉庫面積 | 設置本数 | LED化総額 |
|---|---|---|
| 5,000m² | 150〜300本 | 600万〜1,800万円 |
| 10,000m² | 300〜600本 | 1,200万〜3,500万円 |
| 30,000m² | 800〜2,000本 | 3,000万〜10,000万円 |
塩害対策込みで標準より15〜20%上振れします。
名古屋市の業者市場
| 項目 | 名古屋市の感覚 |
|---|---|
| 名古屋市内対応の業者 | 数百社規模 |
| LED化施工経験ある業者 | 中堅以上(200〜400社) |
| 大型ビル・商業対応 | 100〜200社程度 |
| 愛知県・名古屋市補助金経験 | 中堅以上 |
工事費の23区比較
| 項目 | 23区比 |
|---|---|
| 標準工事費 | 90〜95% |
| 大型商業 | 90〜95% |
| 物流高天井 | 90〜100% |
愛知県・名古屋市の補助金
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 国 省エネルギー投資促進補助 | 大規模改修向け |
| 愛知県の制度 | 県独自加算 |
| 名古屋市の制度 | 市独自加算 |
| 物流DX補助 | 物流業向け |
名古屋市の代表事例
栄大型オフィスビルのフロアLED化
300m²オフィスへの新規入居時、150本の一体型LEDで全面更新。総工事費160万円、補助金活用で実質105万円。
大須商業の調色対応LED化
中型商業施設で、調色対応LED800本を全館更新。総工事費1,500万円、補助金で実質1,000万円。
港区物流倉庫の高天井LED化
10,000m²の物流倉庫で、水銀灯400W×400基をLED高天井灯150W×400基に一括交換。総工事費1,800万円、物流DX補助で実質1,150万円。年間電気代削減600万円で投資回収2年。
名古屋市での業者選びチェックリスト
| 確認項目 | 重要度 |
|---|---|
| 同規模ビル・商業のLED化実績 | ◎ |
| 大手メーカー認定施工店の地位 | ○ |
| 愛知県・名古屋市の補助金申請経験 | ◎ |
| 営業時間外(夜間・休日)工事対応 | ◎ |
名古屋市はLED化対応業者の選択肢が豊富。電気・空調 見積り.com で複数業者から見積を取得しましょう。
まとめ
名古屋市のLED化は、栄・名駅オフィスビル、栄・大須・名駅商業、湾岸物流の3軸が中心。商業は調色LED、物流は高天井LED、オフィスは標準対応が基本。愛知県・名古屋市・国の補助金組み合わせで実質負担を圧縮可能。
関連記事:
#LED#名古屋市#栄#名駅#オフィスビル




